Données d'inventaire de la station
Station 5070
Nom de station: | Marble Island |
Numéro de station: | 5070 |
Latitude (Décimal): | 62.683333º N |
Longitude (Décimal): | 91.2º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNC |
Temps du dernier mise à jour: | 2003-06-02 1:56:13 PM |
Établi: | 1957 |
Province: | NU |
Volume du tableau de marées: | 4 |
Station de référence: | 5010 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1995 | 1995/08/16 | 1995/09/27 | 15 |
1996 | 1996/07/20 | 1996/09/04 | 15 |