Données d'inventaire de la station
Station 8981
Nom de station: | Troup Passage |
Numéro de station: | 8981 |
Latitude (Décimal): | 52.242º N |
Longitude (Décimal): | 128.039º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
Établi: | 1968 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 7 |
Station de référence: | 8976 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1968 | 1968/07/23 | 1968/08/22 | 60 |
- Date de modification :